Dpboss Satta Matka Kalyan Result Today 06 October 2023 – LIVE Updates for Kalyan Satta King

Dpboss Satta Matka Kalyan Result Today 06 October 2023 – Is it truly challenging to accumulate wealth, or is the path to becoming affluent fraught with obstacles? These inquiries inevitably cross the minds of most individuals from time to time. Frequently, people find themselves in situations where their diligent efforts don’t yield the anticipated results, leading to frustration and disappointment. Such experiences can compound their existing challenges.
If you’ve ever pondered these questions, it’s important to remember that a person’s fortunes can change unexpectedly. You never know when a stroke of luck might turn the tide in your favor. In pursuit of this hope, some individuals explore the realm of lotteries and betting, occasionally achieving overnight wealth. However, it’s crucial to recognize that these activities come with significant risks.

At Unique News Online, we do not endorse or support such forms of gambling due to their inherent risks.
DpBoss Satta Matka Kalyan Latest Results for 06 October 2023 (LIVE Updates Today)
MILAN MORNING | 225-91-146 | 10:15 AM – 11:15 AM |
SRIDEVI | 349-64-257 | 11:35 AM – 12:35 PM |
KALYAN MORNING | 670-32-390 | 11:00 AM – 12:02 PM |
PADMAVATI | 258-53-120 | 11:40 AM – 12:40 PM |
MADHURI | 369-80-389 | 11:45 AM – 12:45 PM |
SRIDEVI MORNING | 126-97-188 | 09:30 AM – 10:30 AM |
KUBER MORNING | 128-16-880 | 10:45 AM – 11:45 AM |
MAHARANI | 450-93-689 | 12:15 PM – 02:15 PM |
MAMA BHANJA | 330-68-233 | 02:55 PM – 05:00 PM |
KARNATAKA DAY | 157-30-370 | 10:00 AM – 11:00 AM |
TIME BAZAR MORNING | 445-32-336 | 11:10 AM – 12:10 PM |
TIME BAZAR | 459-84-347 | 01:00 PM – 03:15 PM |
DIAMOND | 149-46-240 | 01:10 PM – 02:40 PM |
TARA MUMBAI DAY | 579-10-370 | 01:35 PM – 02:35 PM |
MUMBAI DAY [MAIN] | 680-41-344 | 03:45 PM – 05:45 PM |
TIME BAZAR DAY | 110-27-700 | 02:00 PM – 04:00 PM |
MILAN DAY | 155-18-260 | 02:15 PM – 04:15 PM |
MAIN BAZAR DAY | 138-25-348 | 03:35 PM – 05:35 PM |
PUNA BAZAR | 578-03-580 | 01:15 PM – 03:15 PM |
KALYAN | 266-45-168 | 04:55 PM – 06:55 PM |
SRIDEVI NIGHT | 147-28-378 | 07:00 PM – 08:00 PM |
DIAMOND NIGHT | 670-30-460 | 08:00 PM – 09:00 PM |
MADHURI NIGHT | 147-20-136 | 06:45 PM – 07:45 PM |
NIGHT TIME BAZAR | 239-40-460 | 08:35 PM – 10:35 PM |
TARA MUMBAI NIGHT | 178-61-669 | 08:30 PM – 10:30 PM |
MILAN NIGHT | 247-32-570 | 09:00 PM – 11:00 PM |
RAJDHANI NIGHT | 258-53-247 | 09:35 PM – 11:50 PM |
MAIN RATAN | 178-61-137 | 09:55 PM – 12:05 AM |
MAIN BAZAR | 570-21-290 | 09:40 PM – 12:05 AM |
MAHARANI DAY | 235-06-556 | 05:15 PM – 07:15 PM |
SRIDEVI DAY | 468-89-117 | 01:30 PM – 02:30 PM |
DHANSHREE | 180-96-790 | 11:20 AM – 12:20 PM |
SOPHIE DAY | 367-60-488 | 01:40 PM – 03:40 PM |
MUMBAI MORNING | 358-66-330 | 01:30 PM – 02:30 PM |
KALYAN NIGHT | 470-11-470 | 09:25 PM – 11:25 PM |
MAIN MATKA | 445-3 | 09:30 PM – 12:00 AM |
SHARE BAZAR | 237-21-344 | 12:30 PM – 02:30 PM |
MAIN MORNING | 790-43-120 | 12:05 PM – 01:30 PM |
GUJRAT | 680-41-137 | 12:00 PM – 01:30 PM |
OLD MAIN MUMBAI | 889-56-790 | 09:30 PM – 12:05 AM |
RAJLAXMI | 234-90-235 | 11:05 AM – 12:05 PM |
MADHUR MORNING | 479-07-368 | 11:30 AM – 12:30 PM |
MADHUR DAY | 170-86-349 | 01:30 PM – 02:30 PM |
MADHUR NIGHT | 300-31-236 | 08:30 PM – 10:30 PM |
SOPHIE NIGHT | 889-56-240 | 08:40 PM – 10:40 PM |
KUBER | 145-09-180 | 02:00 PM – 03:30 PM |
MAHARANI NIGHT | 269-70-578 | 10:15 PM – 12:15 AM |
PADMAVATI NIGHT | 119-11-245 | 07:45 PM – 08:45 PM |
JAY SHREE DAY | 339-54-149 | 11:05 AM – 12:05 PM |
SRI DHANALAXMI | 468-82-246 | 12:00 PM – 01:00 PM |
GOLDEN | 123-67-124 | 12:00 PM – 02:00 PM |
MAIN BOMBAY | 120-35-230 | 09:35 PM – 12:05 AM |
SUNDAY BAZAR | 249-54-158 | 12:30 PM – 02:30 PM |
SUNDAY BAZAR NIGHT | 169-68-125 | 08:00 PM – 10:30 PM |
RATAN KHATRI | 128-17-179 | 10:00 PM – 12:00 AM |
SRIDEVI [ main ] | 440-89-234 | 11:35 AM – 12:35 PM |
SRIDEVI [ main ] NIGHT | 789-41-227 | 07:35 PM – 08:35 PM |
SHAGUN DAY | 238-32-237 | 11:40 AM – 12:40 PM |
SUPREME DAY | 468-82-480 | 03:35 PM – 05:35 PM |
SUPREME NIGHT | 244-04-446 | 08:45 PM – 10:45 PM |
GUJRAT NIGHT | 390-29-270 | 08:30 PM – 10:00 PM |
TARA | 340-74-149 | 02:49 PM – 04:50 PM |
SITA MORNING | 280-03-247 | 09:45 AM – 10:45 AM |
PUSHPAVANTI MORNING | 119-18-567 | 11:05 AM – 12:05 PM |
SRILAKSHMI | 278-78-369 | 11:20 AM – 12:20 PM |
CHANDNI DAY | 128-15-249 | 03:40 PM – 05:40 PM |
LAXMI BAZAR | 247-36-259 | 01:25 PM – 03:25 PM |
BALAJI | 368-74-158 | 02:00 PM – 03:00 PM |
MILAN BAZAR | 347-44-248 | 03:45 PM – 05:45 PM |
JANTA BAZAR DAY | 480-25-267 | 01:15 PM – 03:15 PM |
JANTA BAZAR NIGHT | 360-97-377 | 08:45 PM – 10:45 PM |
SUPER RATAN MORNING | 388-92-156 | 11:30 AM – 12:30 PM |
SUPER RATAN DAY | 249-59-144 | 01:30 PM – 03:00 PM |
SUPER RATAN NIGHT | 790-65-690 | 08:30 PM – 10:30 PM |
MAHARASHTRA | 269-72-156 | 02:45 PM – 05:10 PM |
WORLI | 489-18-459 | 08:30 PM – 10:30 PM |
WORLI MUMBAI DAY | 259-64-167 | 01:30 PM – 02:30 PM |
MAIN MUMBAI RK | 155-11-137 | 09:35 PM – 12:02 AM |
WORLI MUMBAI | 590-41-489 | 09:00 PM – 11:00 PM |
SITA DAY | 357-56-259 | 01:45 PM – 02:45 PM |
PADMAJA DAY | 700-77-340 | 01:00 PM – 03:00 PM |
COUNTRY BAZAR | 179-75-500 | 01:20 PM – 02:20 PM |
ROSE BAZAR DAY | 350-84-167 | 02:30 PM – 05:55 PM |
ROSE BAZAR NIGHT | 468-81-678 | 09:45 PM – 12:02 AM |
JANTA MORNING | 236-15-267 | 01:00 PM – 02:00 PM |
CENTRAL BOMBAY | 780-58-189 | 03:00 PM – 04:00 PM |
TEEN PATTI | 360-97-890 | 07:45 PM – 08:45 PM |
SUPER TIME | 248-46-178 | 12:55 PM – 01:55 PM |
MAYA BAZAR | 256-39-388 | 02:45 PM – 03:45 PM |
BHAGYALAXMI | 167-42-110 | 12:40 PM – 01:40 PM |
RATAN DAY | 260-89-379 | 02:30 PM – 04:30 PM |
RATAN NIGHT | 488-04-248 | 08:30 PM – 10:30 PM |
KAALI | 560-19-234 | 10:45 PM – 12:45 AM |
MAIN KALYAN DAY | 600-61-155 | 01:10 PM – 03:10 PM |
SAGAR NIGHT | 246-29-234 | 09:00 PM – 11:00 PM |
MAIN MUMBAI NIGHT | 458-71-146 | 09:10 PM – 11:10 PM |
SUPER MATKA | 134-84-167 | 05:00 PM – 07:00 PM |
MAHARAJ TIME | 230-52-480 | 01:00 PM – 02:00 PM |
MAHARAJ DAY | 110-29-225 | 03:00 PM – 05:00 PM |
MAHARAJ NIGHT | 260-84-680 | 09:00 PM – 11:00 PM |
BAZAR DAY | 159-53-445 | 11:45 AM – 12:45 PM |
BAZAR NIGHT | 336-22-156 | 07:30 PM – 08:30 PM |
VIRAR NIGHT | Coming Soon… | 12:30 PM – 02:00 PM |
TEEN PATTI OLD | 456-59-289 | 08:10 PM – 09:10 PM |
TARA MORNING | 559-99-577 | 11:15 AM – 12:15 PM |
RAJDHANI DAY | 120-36-169 | 03:00 PM – 05:00 PM |
PUNA NIGHT | 380-19-559 | 10:30 PM – 12:30 AM |
KALYAN MARKET NIGHT | 190-07-124 | 11:00 PM – 01:00 AM |
TIRUPATI MORNING | 388-91-678 | 11:25 AM – 12:25 PM |
TIME NIGHT | 128-12-147 | 08:15 PM – 10:15 PM |
BOMBAY RAJSHREE DAY | 234-91-470 | 01:00 PM – 03:00 PM |
BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 670-39-568 | 09:00 PM – 11:00 PM |
MAHAKALI DAY | 369-89-568 | 11:10 AM – 12:10 PM |
MAHAKALI NIGHT | 680-44-356 | 07:00 PM – 08:00 PM |
MOHINI | 256-36-358 | 11:00 AM – 12:30 PM |
MUMBAI STAR | 580-37-269 | 07:40 PM – 08:40 PM |
KALYAN DAY | 119-16-330 | 01:35 PM – 02:35 PM |
DHAN BAZAR DAY | 128-14-220 | 12:10 PM – 02:10 PM |
DHAN BAZAR NIGHT | 139-38-134 | 07:45 PM – 08:45 PM |
GOWA | 259-63-779 | 12:30 PM – 02:25 PM |
KALYAN BAZAR | 127-03-247 | 02:10 PM – 04:10 PM |
MAIN BAZAR MORNING | 556-68-170 | 11:30 AM – 01:30 PM |
MAHADEVI | 590-43-355 | 04:30 PM – 06:30 PM |
SAI | coming soon | 05:30 AM – 05:30 AM |
MAIN GOA DAY | 246-24-248 | 03:00 PM – 05:00 PM |
MAIN GOA NIGHT | 180-99-388 | 09:00 PM – 11:00 PM |
SUPER TIME BAZAR | 446-48-477 | 11:25 AM – 12:25 PM |
KALYAN GOLD | 336-28-170 | 03:55 PM – 05:55 PM |
MAIN KALYAN | 599-38-350 | 09:15 PM – 11:15 PM |
SITA NIGHT | 110-22-589 | 06:45 PM – 07:45 PM |
KAMAL MORNING | 169-68-125 | 12:10 PM – 01:10 PM |
KAMAL DAY | 239-44-356 | 03:40 PM – 05:40 PM |
KAMAL NIGHT | 357-51-100 | 08:45 PM – 10:45 PM |
RAJDHANI SUNDAY | 569-05-357 | 09:40 PM – 11:55 PM |
ANDHRA MORNING | 389-04-257 | 10:40 AM – 11:40 AM |
ANDHRA DAY | 468-80-226 | 03:35 PM – 05:35 PM |
ANDHRA NIGHT | Loading… | 08:45 PM – 10:45 PM |
RAJSHREE MORNING | Coming Soon… | 11:35 AM – 12:35 PM |
RAJSHREE | Coming Soon… | 01:35 PM – 02:35 PM |
KESARI MORNING | Coming Soon… | 11:20 PM – 12:20 PM |
Dpboss Kalyan is a popular term in the world of satta matka, a form of gambling in India. It refers to various aspects related to the Kalyan market, including Kalyan panel charts, old Kalyan panel charts, Kalyan pana patti charts, Kalyan penal charts, Kalyan panel records, and more. These charts and records are used by individuals who participate in satta matka to analyze patterns and make informed betting decisions.